|
Cartes de visite Économiques |
||
|
3 Formats au choix : Fabrication en 7 à 8 jours ouvrés après validation de votre BAT Frais de port par modèle |
![]() |
|
| Quantité par modèle |
Cartes Simples |
|
| Quadri R° | Quadri R°V° | |
| 100 ex | 17,50 | 20,00 |
| 200 ex | 20,00 | 25,00 |
| 300 ex | 22,50 | 27,50 |
| 400 ex | 27,50 | 30,00 |
| 500 ex | 30,00 | 32,50 |
Tarifs H.T. (TVA 19,6% en sus) - Frais de port calculés pour la France métropolitaire
|
Cartes de visite Classiques |
||||
|
3 Formats au choix : Fabrication en 4 à 7 jours ouvrés Frais de port 24/48h |
![]() |
|||
| Quantité par modèle |
Impression sur Couché Mat 350g [ J+4 ] |
Impression sur Cyclus Print 100% Recyclé 350g [ J+7 ] |
||||||
Cartes Simples |
Cartes Doubles |
Cartes Simples |
Cartes Doubles |
|||||
| Quadri R° |
Quadri R°V° |
Quadri R° |
Quadri R°V° |
Quadri R° |
Quadri R°V° |
Quadri R° |
Quadri R°V° |
|
| 100 ex | 27,50 | 30,00 | 92,50 | 95,00 | 30,00 | 32,50 | 95,00 | 97,50 |
| 250 ex | 30,00 | 32,50 | 95,00 | 97,50 | 32,50 | 35,00 | 97,50 | 100,00 |
| 500 ex | 35,00 | 37,50 | 100,00 | 102,50 | 35,00 | 40,00 | 102,50 | 105,00 |
| 1000 ex | 40,00 | 45,00 | 105,00 | 107,50 | 40,00 | 47,50 | 107,50 | 110,00 |
| 2000 ex | 60,00 | 70,00 | 177,50 | 190,00 | 60,00 | 72,50 | 182,50 | 195,00 |
| 4000 ex | 120,00 | 157,50 | 302,50 | 377,50 | 122,50 | 162,50 | 310,00 | 387,50 |
Tarifs H.T. (TVA 19,6% en sus) - Frais de port calculés pour la France métropolitaire
|
Cartes de visite Pelliculées Mat ou Brillant |
||||
|
3 Formats au choix : Fabrication en 4 à 7 jours ouvrés Frais de port 24/48h |
![]() |
|||
| Quantité par modèle |
Cartes Pelliculées Recto Seul [ J+4 ] | Cartes Pelliculées Recto & Verso [ J+7 ] | ||||||
Cartes Simples |
Cartes Doubles |
Cartes Simples |
Cartes Doubles |
|||||
| Quadri R° |
Quadri R°V° |
Quadri R° |
Quadri R°V° |
Quadri R° |
Quadri R°V° |
Quadri R° |
Quadri R°V° |
|
| 100 ex | 30,00 | 32,50 | 92,50 | 97,50 | - | - | - | - |
| 250 ex | 32,50 | 35,00 | 100,00 | 102,50 | 57,50 | 60,00 | 125,00 | 137,50 |
| 500 ex | 37,50 | 40,00 | 102,50 | 105,00 | 62,50 | 67,50 | 132,50 | 142,50 |
| 1000 ex | 42,50 | 47,50 | 105,00 | 107,50 | 72,50 | 77,50 | 142,50 | 152,50 |
| 2000 ex | 60,00 | 72,50 | 180,00 | 192,50 | 117,50 | 122,50 | 247,50 | 255,00 |
| 4000 ex | 120,00 | 122,50 | 305,00 | 380,00 | 220,00 | 237,50 | 437,50 | 475,00 |
Tarifs H.T. (TVA 19,6% en sus) - Frais de port calculés pour la France métropolitaire
|
Cartes de visite Prestiges |
||||
|
3 Formats au choix : Fabrication en 8 jours ouvrés Frais de port 24/48h |
![]() |
|||
| Quantité par modèle |
Cartes Simples |
Cartes Doubles |
||
| Quadri R° | Quadri R°V° | Quadri R° | Quadri R°V° | |
| 250 ex | 80,00 | 85,00 | 155,00 | 172,50 |
| 500 ex | 85,00 | 90,00 | 160,00 | 177,50 |
| 1 000 ex | 97,50 | 99,50 | 175,00 | 192,50 |
| 2 000 ex | 180,00 | 185,00 | 342,50 | 347,50 |
| 3 000 ex | 267,50 | 272,50 | 485,00 | 492,50 |
| 4 000 ex | 342,50 | 347,50 | 607,50 | 612,50 |
Tarifs H.T. (TVA 19,6% en sus) - Frais de port calculés pour la France métropolitaire
|
Cartes de visite Gaufrées |
||||
|
3 Formats au choix : Fabrication en 7 jours ouvrés Frais de port 24/48h |
![]() |
|||
| Quantité par modèle |
Cartes Simples |
Cartes Doubles |
||
| Quadri R° | Quadri R°V° | Quadri R° | Quadri R°V° | |
| 250 ex | 87,50 | 95,00 | 167,50 | 187,50 |
| 500 ex | 97,50 | 102,50 | 175,00 | 192,50 |
| 1 000 ex | 110,00 | 115,00 | 190,00 | 207,50 |
| 2 000 ex | 195,00 | 200,00 | 365,00 | 370,00 |
| 3 000 ex | 287,50 | 292,50 | 517,50 | 525,00 |
| 5 000 ex | 445,00 | 450,00 | 777,50 | 785,00 |
Tarifs H.T. (TVA 19,6% en sus) - Frais de port calculés pour la France métropolitaire
|
Cartes de visite avec Marquage Argent partiel |
||||
|
3 Formats au choix : Fabrication en 7 jours ouvrés Frais de port 24/48h |
![]() |
|||
| Quantité par modèle |
Cartes Simples |
Cartes Doubles |
||
| Quadri R° | Quadri R°V° | Quadri R° | Quadri R°V° | |
| 250 ex | 97,50 | 105,00 | 185,00 | 205,00 |
| 500 ex | 105,00 | 110,00 | 190,00 | 210,00 |
| 1 000 ex | 120,00 | 125,00 | 207,50 | 227,50 |
| 2 000 ex | 212,50 | 220,00 | 400,00 | 407,50 |
| 3 000 ex | 315,00 | 320,00 | 567,50 | 575,00 |
| 5 000 ex | 487,50 | 495,00 | 852,50 | 857,50 |
Tarifs H.T. (TVA 19,6% en sus) - Frais de port calculés pour la France métropolitaire
|
Cartes de visite Express 24h... 100% garantie ! |
||||
|
3 Formats au choix : Impression Quadri Numérique HD Fabrication en 24h après validation de votre BAT ( Jour ouvré uniquement ) Frais de port par modèle |
![]() |
|||
| Quantité par modèle |
Cartes Simples |
|
| Quadri R° | Quadri R°V° | |
| 100 ex | 47,50 | 50,00 |
| 200 ex | 50,00 | 52,50 |
| 300 ex | 52,50 | 55,00 |
| 400 ex | 55,00 | 57,50 |
| 500 ex | 57,50 | 60,00 |
Tarifs H.T. (TVA 19,6% en sus) - Frais de port calculés pour la France métropolitaire